New Print Books in the SDSU Juvenile Collection

These items were added in the past six months.

Date Added Title (Link) Call Number
2023-05-11  Pict. bk M489O58 2016
2023-09-29  Pict. bk V514O58 2021
2023-05-17  813 M113T28 2020
2023-10-10  513 T531 2023
2024-01-22  947 B877E34 2023
2023-05-10  741.5 G667H19 2012
2024-03-11  Pict. bk W959S68 2021
2024-04-17  Pict. bk W959S68 2021
2024-04-04  Pict. bk W959S69 2018
2023-09-19  813 S881B13 2007
2023-10-12  595.76 A856B41 2016
2023-05-17  813 H977C73 2021
2023-11-09  813 M111C88 2020
2023-09-22  813 M111C86 2016
2023-11-21  388.3 T671D27 2022
2023-12-12  428.6 T671D28 2022
2023-11-07  428.6 T685D27 2022
2023-11-21  428.6 T671D27 2022
2023-11-21  428.6 T685D28 2022
2023-12-12  428.6 T685D29 2022
2023-11-21  428.6 .S838D27 2022
2023-11-17  305.2 S233F52 2023
2023-05-17  813 B595H63 2020
2024-03-27  979.4 T836A11 2015
2024-01-10  791.4 S253K46 2023
2023-10-12  577 D736K46 2022
2023-05-17  741.6 T663L25 2022
2023-05-17  813 L481L64 2021
2023-05-17  813 L795L75 2017
2023-09-29  Pict. bk W748P41 2022
2023-09-29  332 G458Q6 2021
2023-05-11  Pict. bk F674S73 2022
2023-05-18  813 S465V57 2017
2023-11-01  709 P564W62 2023
2023-05-11  Pict. bk M489A13 2017
2023-05-17  342.7 H236A15 2015
2023-05-17  813 L457A16 2016
2023-05-17  813 W526A25 2014
2023-09-29  Pict. bk L139A25 2022
2023-10-10  533 R621S41 2018
2023-05-17  813 W455N71 2016
2023-05-17  899.6 B891A37 2016
2023-09-27  813 V948G69 2020
2023-05-17  813 F897A41 2019
2023-05-17  813 A416 2018
2023-05-17  813 M682A41 2021
2023-05-17  813 L4265A41 2018
2023-05-17  813 S252A53 2020
2023-05-17  813 V484A54 2018
2023-09-29  Pict. bk K33A62 2020
2023-05-17  813 W241A63 2016
2024-04-08  Pict. bk W959A64 2014
2024-03-11  Pict. bk W959A65 2015
2023-05-17  813 T148A53 2020
2023-05-17  813 S7825A79 2021
2023-05-17  813 H977A86 2017
2023-05-17  813 L378A93 2017
2023-05-17  302.3 S756A96 2019
2023-09-25  813 C346H88 2011
2023-05-17  813 O85A96 2016
2024-03-30  861 C512B13 2023
2023-08-31  951 K49B21 2020
2024-01-23  Pict. bk P973B36 2019
2023-11-09  Pict. bk R812B36 2023
2023-11-07  780 R727B38 2023
2023-05-17  306.76 K39B41 2017
2023-09-25  813 C346H82 2007
2023-05-17  813 A461B57 2015
2023-10-19  306.7 K96B57 2014
2023-05-17  305.3 V128B57 2020
2023-11-17  Pict. bk H322B59 2023
2023-05-17  813 R971B61 2020
2023-05-17  813 P829B65 2021
2023-11-07  Pict. bk M821Y79 2023
2023-05-17  362.28 H977B82 2020
2023-09-22  813 H793B96 2006
2023-09-25  813 C346H87 2010
2023-10-12  582 W846C21 2020
2023-05-17  813 S182C22 2021
2023-09-22  813 P639C26 2000
2023-09-22  813 P639C30 2003
2023-09-22  813 P639C31 2004
2023-09-22  813 P639C27 2000
2023-09-22  813 P639C28 2001
2023-09-22  813 P639C32 2008
2023-09-22  813 P639C34 2014
2023-09-22  813 P639C33 2013
2023-09-22  813 P639C29 2001
2024-02-21  Pict. bk H791C39 2022
2023-05-17  813 S588C43 2018
2023-09-25  813 C346H83 2008
2024-02-14  897 C564 2017
2023-05-17  843 L117C56 2020
2023-05-17  843 L117C57 2021
2023-05-17  813 B362C57 2020
2023-09-29  Pict. bk H6361C57 2021
2023-09-29  516 O39C57 2017
2023-10-12  363 S844C64 2021
2023-05-17  823 P926C68 2020
2023-05-17  306.7 B848C73 2017
2024-01-10  647 M982C75 2023
2023-10-12  Pict. bk T162C85 2019
2023-10-10  332 J86C85 2019
2023-09-29  811 F824C85 2022
2023-10-10  513 C626C85 1991
2024-03-27  979.4 R595C88 2018
2023-05-17  306.7 C934 2017
2023-05-17  813 M582C98 2017
2023-05-17  813 L953D23 2015
2023-05-17  362.8 T217D31 2020
2023-05-17  813 S639D42 2019
2023-09-29  577 M649D45 2018
2023-11-09  792 G659D45 2023
2023-09-25  813 C346H89 2011
2023-09-08  613 F299D63 2016
2023-05-17  813 B6175D72 2016
2023-05-17  813 D186D77 2017
2023-05-17  813 O823E11 2020
2023-10-10  550 J52E13 2019
2023-05-17  813 C241E18 2017
2023-05-11  468 M489E39 2023
2023-05-11  Pict. bk M489E39 2023
2024-01-10  610 M982E56 2023
2023-09-25  813 M1672F14 2010
2023-05-17  813 S289F21 2017
2023-05-17  813 J17F25 2015
2023-09-25  813 A5466F29 2012
2024-01-10  155.4 L192F31 2024
2023-05-17  813 C157F31 2021
2023-05-17  813 S588F52 2020
2023-05-17  813 V484F66 2021
2023-09-29  581 K76F71 2019
2023-05-16  813 C597F72 2020
2023-05-17  813 C593F84 2016
2023-05-17  813 R787F85 2020
2023-11-17  813 C126G25 2023
2023-09-11  306.7 L723G32 2017
2023-05-17  155.5 R275G52 2017
2023-05-17  813 B6361G52 2018
2023-05-17  155.3 P489G52 2017
2023-05-17  155.3 R812G52 2015
2023-09-22  813 H793G54 2007
2024-03-12  Pict. bk W959G64 2015
2023-09-27  813 V948G67 2002
2023-05-17  813 P778G72 2014
2024-01-10  630 .M8718 2023
2023-09-29  813 A873G76 2020
2023-10-10  533 R621S42 2018
2023-05-17  155.3 P688G98 2017
2023-05-17  Pict. bk M1335H23 2019
2023-05-17  324.2 H738H34 2018
2023-09-08  364.1 S531H36 2018
2023-05-17  920 K54H38 2021
2023-09-29  Pict. bk L724H38 2015
2023-05-17  823 V158H67 2020
2024-02-05  Pict. bk P973H47 2021
2023-10-10  Pict. bk R651H62 2015
2023-09-25  813 C346H90 2012
2023-09-08  813 T325H63 2015
2024-02-14  897 H676 2017
2023-05-17  Pict. bk G151H78 2019
2023-05-17  813 B224H72 2019
2024-02-16  595 P973H76 2023
2023-05-17  813 D866H83 2019
2023-05-17  813 G676H84 2019
2023-10-17  510 H891H84 2014
2023-05-17  813 A286H84 2020
2023-09-08  305.8 P252H84 2015
2023-10-10  551 D698H84 2011
2023-05-17  813 C851H84 2015
2023-11-17  741.5 F157H88 2023
2023-09-25  813 C346H85 2009
2023-09-22  306.7 H574I11 2014
2023-05-17  813 S742I11 2020
2023-05-11  155.4 M489I11 2022
2023-05-11  Pict. bk S214I11 2019
2023-05-17  813 R991I11 2020
2023-11-09  895.73 Y59I11 2014
2023-05-11  Pict. bk M489I11 2021
2023-05-17  813 N427I29 2015
2023-05-17  306.7 W897I19 2017
2023-10-12  552 V946I24 2023
2023-05-17  813 B838I35 2019
2023-09-21  Pict. bk P762I35 2009
2023-05-17  813 M524I35 2020
2023-05-17  813 S587I43 2020
2023-05-17  813 B847I61 2020
2023-05-17  305.3 T496I88 2019
2023-09-29  582 K73I88 2017
2023-10-12  612 G228I88 2021
2024-04-08  Pict. bk W959I88 2015
2023-05-17  813 S946I88 2018
2023-11-09  Pict. bk Y59I88 2021
2024-01-17  597.89 I12P15 2018
2023-05-11  813 A662I94 2022
2024-01-17  583.46 I12W63 2018
2024-01-17  595.78 I12A31 2018
2023-09-25  Pict. bk H712J16 2020
2023-05-17  Pict. bk H712J15 2019
2023-05-17  342.7 B658J33 2020
2023-05-17  813 C339J33 2018
2023-05-17  813 P295J42 2017
2023-05-17  813 C593J58 2016
2023-05-11  813 M489M93 2021
2023-05-11  813 M489J92 2019
2023-05-17  Pict. bk L896J94 2020
2023-05-17  813 B479K14 2017
2024-01-10  Pict. bk J54K47 2017
2023-05-17  813 V447K61 2019
2024-01-17  Pict. bk G216K46 2016
2023-11-09  895.73 P126K96 2004
2023-05-17  306.76 L833L68 2022
2023-05-17  813 Q65L27 2020
2023-05-17  813 K16L64 2018
2023-09-29  Pict. bk C921L69 2023
2023-09-29  Pict. bk C921W62 2020
2023-09-29  Pict. bk C921L69 2023 Spanish
2023-11-17  Pict. bk Y96L69 2015
2023-10-10  533 R621S43 2018
2023-05-17  813 P742L72 2017
2023-10-10  533 R621S44 2018
2023-05-17  813 S347L78 2015
2023-05-17  813 G213L79 2020
2024-03-11  Pict. bk W959L84 2023
2023-05-17  813 D495L86 2016
2023-09-19  813 G796L86 2005
2023-05-17  813 H321L86 2017
2023-09-08  813 L897 2016
2023-05-17  813 A333L89 2021
2023-09-08  813 T253L93 2018
2024-01-08  970.3 J12L95 2016
2023-10-20  813 R724M26 2022
2023-09-25  813 C346H81 2007
2023-09-29  Pict. bk R357M39 2021
2023-05-17  813 M6486M39 2017
2023-10-12  510 M441M42 2023
2023-10-06  741.5 S755M45 1986
2023-09-29  Pict. bk B218M46 2015
2023-05-17  813 M495 2018
2023-05-17  813 N948M49 2017
2023-09-29  813 G493M52 2022
2023-10-12  552 V946M58 2023
2024-02-21  305.9 V293M61 2023
2023-05-17  813 H849M62 2021
2024-03-19  921 C419N84 2022
2023-05-17  863 A283M72 2016
2023-05-17  813 R981M64 2018
2024-01-10  702 S443M66 2023
2023-05-22  306.4 D649M83 2020
2023-10-10  533 R621S45 2018
2024-04-02  Pict. bk D142M67 2015
2023-10-17  513 M954 2023
2023-05-22  306.8 S528M99 2015
2023-05-22  813 F216M99 2020
2023-05-22  813 M297M99 2018
2023-09-25  618 B9852M99 2005
2023-05-22  Pict. bk N343M99 2020
2023-09-25  371 W785N26 2009
2023-05-22  170 N517 2018
2023-05-22  Pict. bk E11N68 2022
2024-01-10  Pict. bk W668A11 2023
2023-05-22  813 M912N89 2015
2023-10-12  920 K26N89 2021
2023-05-22  813 S8796O22 2018
2023-05-22  813 C856O31 2018
2023-05-22  813 C856O31 2019
2023-11-09  Pict. bk C544O36 2023
2023-11-09  709 H678O58 2023
2023-09-29  Pict. bk R283O58 2019
2023-05-22  813 H344O58 2016
2023-05-22  Pict. bk M467O58 2016
2023-05-22  813 R289O74 2019
2023-05-11  Pict. bk T153O93 2020
2023-09-08  813 T148O93 2017
2024-03-22  Pict. bk P397P29 2022
2023-05-22  303.48 S215P35 2018
2023-05-24  899.6 G643P43 2021
2023-09-29  Pict. bk C581P62 2019
2023-09-08  303 H313P76 2018
2024-02-14  811 V335P77 2020
2024-01-17  897 M397P77 2016
2024-02-20  897 P739 2017
2023-09-29  581 K16P94 2020
2023-05-24  979.4 S215P94 2018
2023-09-29  577 H249P96 2020
2023-09-08  813 G240P96 2023
2023-09-08  813 T148P98 2018
2023-09-08  305 H313R11 2021
2023-09-08  305.8 N619R12 2021
2024-01-10  813 A727R14 2020
2023-09-08  Pict. bk G329R15 2019
2023-09-08  306.7 P898R15 2022
2023-09-08  306.7 L425R15 2020
2023-09-08  813 A888R15 2016
2023-09-08  813 K43R28 2016
2023-09-08  613 B812R28 2020
2023-09-25  813 C346H92 2015
2023-09-08  813 H757R31 2019
2024-04-08  811 W959R31 2016
2024-03-11  811 W959R31 2014
2024-01-10  388 M982R42 2023
2023-09-08  306.7 H646R43 2014
2023-09-25  813 C346H91 2013
2023-09-08  813 G493R53 2020
2023-09-29  Pict. bk S568R85 2017
2024-02-19  813 I29S17 2023
2023-09-08  813 G652S18 2023
2023-09-08  813 W833S25 2017
2023-09-29  635 A653S45 2022
2023-09-29  Pict. bk L326S49 2020
2023-09-08  306 P685S51 2018
2023-09-08  613 B154S51 2004
2023-09-08  813 W455S53 2016
2023-09-08  305.3 S784S53 2021
2023-09-29  813 B174S55 2022
2023-09-08  813 L962S55 2018
2023-09-08  811 A5463S55 2019
2024-02-14  813 W544S62 2023
2023-09-22  Pict. bk S292S62 2021
2023-09-22  Pict. bk S292S64 2017
2023-09-22  Pict. bk S292S63 2008
2023-09-22  Pict. bk S292S65 2007
2023-09-29  813 M873S63 2019
2023-09-29  813 S975S69 2019
2023-09-08  821 J29S69 2019
2023-09-08  813 S642S69 2019
2024-03-11  Pict. bk L7533S69 2021
2023-10-10  533 R621S46 2018
2023-09-08  813 E485S72 2023
2023-09-08  Pict. bk N5535S73 2017
2023-09-08  813 P778S75 2021
2023-09-08  796.91 W162S75 2017
2023-09-08  741.5 G482S77 2019
2023-09-08  899.6 D762S79 2019
2023-09-25  813 S859S85 1996
2024-01-10  813 A727S88 2019
2023-09-08  813 S954 2015
2023-11-09  895.73 Y95S96 2017
2023-05-11  Pict. bk M489S97 2018
2023-09-08  Pict. bk H1115T14 2021
2023-09-08  813 F632T22 2016
2023-09-08  346 H885T25 2015
2023-09-08  618 N224T25 2017
2023-09-25  813 C346H86 2009
2023-05-17  323.1 H666B62 2018
2023-05-17  975 H313I39 2020
2023-05-24  823 B433P76 2018
2023-05-10  Pict. bk G667W53 2021
2023-05-10  813 G667W73 2003
2023-09-22  813 P639C25 2000
2023-05-17  823 W732A78 2018
2023-05-17  813 D988A78 2020
2023-05-17  813 H662B61 2019
2023-05-17  823 A883B62 2020
2023-05-17  813 K824B95 2020
2023-11-07  Pict. bk C868B87 2023
2023-05-17  821 G818D31 2021
2023-05-17  813 H5525D51 2019
2023-09-19  Pict. bk T583D59 2003
2023-05-17  813 L4815D74 2019
2023-09-25  Pict. bk P259F19 2003
2023-05-17  Pict. bk M759F21 2023
2023-09-08  323.3 S645F47 2020
2023-05-17  813 S5599F52 2015
2023-09-08  813 S587F52 2022
2023-05-17  813 H977F56 2016
2023-05-17  813 K175G16 2017
2023-05-17  813 S533G52 2021
2023-05-17  813 S7825G77 2020
2023-05-17  813 V726G84 2019
2023-05-17  813 B8784K44 2021
2023-09-22  813 C682K52 2016
2023-05-17  813 S642L34 2018
2023-05-17  813 T148L89 2020
2023-05-17  823 D566L89 2018
2023-05-17  813 B6361M63 2019
2023-09-08  973 D376M63 2009
2023-05-22  813 S1615M81 2019
2023-05-22  813 K824M98 2019
2023-05-10  741.5 G667O12 2002
2023-11-09  641 Q7O58 2023
2023-05-22  813 A131O87 2008
2023-05-22  823 C597P19 2019
2023-05-22  813 H977P29 2019
2023-09-22  813 C5133P43 2019
2023-05-10  813 P578R29 2009
2023-09-08  813 C591R31 2019
2023-05-10  813 G667R38 2009
2023-05-11  797 D991S41 2021
2023-09-08  813 B365S57 2020
2023-05-11  813 H678S58 2022
2023-05-10  813 G667S71 1971
2023-09-08  813 S734S95 2018
2024-02-09  305.89 B433T14 2023
2023-09-08  823 B879T87 2020
2023-09-08  813 R175T87 2019
2023-09-08  305.30 N828U55 2014
2023-05-10  813 G667U59 1999
2023-09-08  813 A333U65 2017
2023-05-10  811 G667U93 2010
2023-05-18  813 H849W57 2019
2023-11-09  Pict. bk H654W81 2023
2023-05-18  813 H793Y67 2018
2023-09-08  813 S587T42 2017
2023-09-08  305.8 B472T44 2019
2023-09-08  813 C157T44 2019
2023-10-20  813 B138T44 2023
2023-09-08  323.1 B851T44 2020
2023-05-10  741.59 G667T52 2012
2024-03-30  863 T626 2022
2023-10-10  Pict. bk S711T62 2022
2023-10-17  597 M346T62 2015
2024-03-11  Pict. bk W959T64 2022
2023-09-08  306.7 B543T77 2019
2023-09-08  306 C947T77 2015
2023-09-08  306.7 K64T77 2017
2023-09-08  306.7 P412T77 2017
2023-09-08  306.7 S627T77 2016
2023-09-25  813 S859T77 1995
2023-09-22  813 H793T82 2009
2023-09-22  813 M999T88 2004
2023-10-17  615 S756T88 2019
2023-10-12  615 D122T88 2021
2023-05-09  Pict. bk B261T97 2023
2023-09-29  Pict. bk L335U48 2021
2023-09-08  687 K44U55 2018
2023-09-08  813 H498U58 2019
2023-09-25  813 C346H84 2008
2023-11-09  895.73 Y95W36 2017
2023-09-08  813 O37V17 2016
2023-09-25  813 S859V21 1996
2023-05-18  305.8 H582W44 2018
2023-05-18  612.66 C798W14 2019
2023-05-16  813 C796W35 2020
2023-05-18  813 D898W36 2019
2023-06-14  813 T693W36 2020
2023-05-18  813 W7497W36 2017
2024-02-21  813 D273W36 2023
2023-05-18  Pict. bk A752W55 2019
2023-10-12  332 L783W55 2024
2023-05-18  813 A333W55 2018
2023-10-17  910 H313W55 2018
2023-05-18  305.8 E68W55 2021
2023-05-18  305.8 R724W55 2018
2023-05-18  813 G138W56 2020
2024-03-11  Pict. bk W959W56 2015
2023-10-17  Pict. bk M263W58 2013
2023-05-18  813 R713W58 2018
2023-05-18  813 T988W62 2020
2023-05-18  813 F632W71 2016
2023-05-18  863 A283W87 2016
2024-02-14  897 W918 2017
2024-04-08  Pict. bk W959W56 2016
2023-05-18  813 D585Y67 2015
2023-05-18  306.7 M675Y67 2020
2023-09-27  813 V948G68 2020
2023-10-17  381 J86S55 2018
2023-05-18  813 B942Z55 2019
2023-09-29  Pict. bk G624Z58 2022
2023-05-18  813 B819Z68 2019
2023-09-29  Pict. bk L412A59 2022
2024-01-17  497.4 B316A86 2018